Naziv proizvoda: najbolji 12-voltni prenosivi Li-Ion baterijski paket za traku sa ledom
Model broj: SNL-12V-100AH
Priključak: u serijskoj i paralelnoj vezi, mala veličina
Veličina: 448 * 138 * 70mm (ili OEM)
Napon: 12v
Kapacitet: 100Ah
Tipični napon: 11.1v
Standardna struja punjenja: 0.2c, 20A
Struja struje rada: 10A
Primena: za skladištenje solarne energije, UPS rezervni sistem, prenosni sistem rasvjete itd.
Električna zaštita: od prekomerno napunjenog, preko ispražnjenog, kratkog spoja
Sertifikacija: IEC62133, CE, RoHS, SGS, MSDS itd.
Garancija: 2 godine
Težina: oko 10,5kg
Pakovanje: 1pcs / ctn, preko ekspresnog / vazduha
Punjač: Li-Ion punjač
Punjač: AC 100v-240v 50-60Hz, EU / US 3pins
Vreme punjenja: oko 10 Ah
Vijek trajanja:> 2000times
Materijal baterije: lifepo4 baterija, litijumska baterija
Prednost: 8 sati na usluzi, dugačak ciklus (nije osetljiv na veličinu)
opis proizvoda
Najbolji 12-voltni prenosivi Li-Ion baterijski paket za sviču ledu
| Najbolji 12-voltni prenosivi Li-Ion baterijski paket za sviču ledu | |
| Model br. | SNL-12V-100AH |
| Cell & Method | IFR266500 lifepo4, 4P32S |
| Dimenzija (D * W * H) | 448 * 138 * 70mm (ili OEM) |
| Težina | Približno 10,5kg |
| Normalni napon | 11.1v |
| Radni napon | 8v-116.8v |
| Nazivni kapacitet | 100Ah |
| Energija | 175 kW / kg, 1,2 kWh |
| Stopa pražnjenja | Kontinuirano: 3C Max: 4C / 30S |
| Stopa naplate | 1C |
| Predloženi iznos otpada i stopa naplate | 0.5C i 0.33C |
| Kapacitet pražnjenja velike brzine | > 90% Nazivni kapacitet |
| Kapacitet pražnjenja @ -20 "C (-4"); | > 70% Nazivni kapacitet |
| Cycle Life | > 2000 ciklusa @ 1C 100% DOD |
| Mesec samopražnjavanje | 5% @ 25 ℃ |
| Efikasnost nadoknade | 100% @ 1 / 3C |
| Efikasnost razvoda | 95% @ 1C |
| Temperatura punjenja | 0 ℃ ~ 45 ℃ @ 20% Relativna vlažnost |
| Temperatura pražnjenja | -20 do 60 ℃ @ 20% Relativna vlažnost |
| Temperatura skladištenja | 0 ~ + 45 ℃ @ 20% Relativna vlažnost |
| Tip baterije | Područje primjene | Stavka | Kapacitet (Ah) | Nominalni napon (V) | Maksimalna struja punjenja (A) | Maksimalna struja pražnjenja (A) | Težina (g) & # 8804; | Demencija H * W * L (mm) & # 8804; | Opseg radnog napona (V) | Životni vijek @ 100% DOD & # 8805; |
| LiFePO4 serija | Električni automobil E-bicikl E-skuter E-alat Skladištenje solarne energije | F1070142 | 10 | 3.2 | 10 | 30 | 265 | 10 * 70 * 142 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 |
| F9088178 | 12.5 | 3.2 | 12.5 | 37.5 | 280 | 9,0 * 88,5 * 179,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9,0 * 137,5 * 232,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9,0 * 160,5 * 228,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9,5 * 145,5 * 266,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| NMC serija | T8088178 | 12.5 | 3.65 | 12.5 | 37.5 | 260 | 8,0 * 88,5 * 179,5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | |
| T8592232 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 385 | 8,5 * 92 * 232 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T43188236 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 400 | 4,3 * 188 * 236 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T65188236 | 30 | 3.65 | 30 | 90 | 600 | 6,5 * 188 * 236 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T85188236 | 40 | 3.65 | 40 | 120 | 795 | 8,5 * 188,5 * 236,5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T85190236 | 50 | 3.65 | 50 | 150 | 900 | 8,5 * 190 * 236,5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 |
Kratki krug na 55 ° C 55 ° C test:
Standardna naplata. Bateriju držite u ormanu za ventilaciju i direktno kratkospojite pozitivne i negativne priključke. Zaustavite test kada temperatura pada na 10 ℃ niža od maksimalne vrednosti. Obratite pažnju na promenu izgleda i temperature baterije. Rezultati testa: bez vatre, bez eksplozije
Vrećica: 12 volt baterija za kameru , 12v prenosna baterija , najjeftinije litijumske baterije , lion akumulator , ah litijumska baterija , 12v litijumska baterija 100ah , dewalt 12v litijum-jonska baterija, automatik litijumske baterije , 12v li akon akku , led baterija , litijum Jonska baterija , najbolja 12v baterija
